Pin lưu trữ Lithium 5kW GTX5000 48V-100A 1 Pha là bộ lưu trữ có tuổi thọ cao, có thể theo dõi và giám sát dữ liệu từ xa. Pin Lithium GTX5000 là giải pháp tuyệt vời dành cho các hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Giúp duy trì nguồn điện liên tục cho hộ nhà dân, công ty, nhà xưởng, hệ thống giám sát, trạm phát mạng…
Thông số kỹ thuật của Pin lưu trữ Lithium 5kW GTX5000
Thông số |
Lithium GTX5000 |
Dung lượng lưu trữ danh định | 100Ah |
Điện áp danh định | 51.2V |
Tổng sản lượng danh định | 5120Wh |
Sản lượng sử dụng được (Xả sâu tối đa 90% – DOD) | 4600Wh |
Điện áp sạc | 55.68 ~ 56.16V |
Điện áp xả | 45.6 ~ 56.16V |
Dòng sạc danh định | 50A |
Dòng sạc tối đa | 50A |
Dòng xả danh định | 50A |
Dòng xả tối đa | 75A (3.5kW) |
Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS232, RS485 và CAN |
Nhiệt độ môi trường ắc quy hoạt động | Âm 20 độ C đến dương 60 độ C |
Nhiệt độ nơi lưu trữ ắc quy | ≤ 25 độ C, 12 tháng ≤ 35 độ C, 6 tháng ≤ 45 độ C, 3 tháng |
Độ ẩm môi trường ắc quy hoạt động | ≤ 95%RH |
Độ ẩm môi trường lưu trữ ắc quy | ≤ 95%RH |
Cao độ hoạt động tối đa so với mực nước biển | ≤ 2000m |
Khả năng mở rộng | Tối đa ghép nối 4 hệ song song |
Chuẩn bảo vệ | IP20 |
Khối lượng | 55kg |
Quy cách kích thước | 480*211.5*600mm |
Chứng chỉ đáp ứng | IEC62619, IEC38.3, IEC62040 – 1, SAA etc |
Chu kỳ tuổi thọ | 6000 cycle @80%DOD / 25 độ C / 0.5C / 60%EOL |
Sơ đồ lắp đặt Pin lưu trữ Lithium 5kW GTX5000
Sơ đồ lắp đặt bộ lưu trữ lithium GTX5000
Ưu điểm của Pin lưu trữ Lithium 5kW GTX5000
- Tương thích với các loại biến tần lưu trữ
- Chẩn đoán theo dõi và giám sát dữ liệu từ xa
- Hỗ trợ mở rộng ghép nối song song lên đến 4 Mô – đun
- Sản phẩm của hãng đã đạt được Chứng nhận IEC62619, UN38.3, IEC62040-I, SAA, v.v
- Pin có tuổi thọ chu kỳ sống lên đến 6000 lần
- Cài đặt ngăn xếp đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí
- Dây chuyền sản xuất tự động của Han’s Laser, chất lượng sản xuất ổn định và đáng tin cậy
- ID mô-đun pin hoạt động tự động đơn giản và thuận tiện chỉ một nút nhấn
Pin lưu trữ Lithium GTX5000